Home
Profile
Products
Contact
Order Online
Links
chinese

*直线轴承系列 *迷你型系列
*超精轴承系列 *法兰轴承系列
*轴承座系列 *轴支座系列
*光轴系列 *圆导轨系列
*滚珠丝杠系列 *线性导轨系列

1 轴承座
 
SMA 系列
KBA 系列
SWA 系列
 
SMA-OP 系列
KBA-OP 系列
SWA-OP 系列
1SWA-OP 系列
SWB-OP SWB-L-OP SWD SWD-L
SWD-L 系列
型号 轴径 主要尺寸 安装尺寸 重量(kg)
K J P B C S1
H E W L F θ T h1
SWD8L 12.7 17.45 26.5 53 88.9 28.7 60° 6.53 10.64 6.342 35.75 36.5 25.4 42.88 3.96 0.165
SWD10L 15.875 22.22 31.75 63.5 101.6 36.53 60° 7.11 13.49 7.942 44.5 46.04 28.57 53.97 4.75 0.288
SWD12L 19.05 23.8 34.92 69.85 114.3 39.7 60° 7.87 15.87 7.925 48.41 49.98 31.75 60.325 4.75 0.379
SWD16L 25.4 30.15 41.27 82.55 152.4 50.8 60° 9.65 19.3 10.3 61.11 62.69 44.45 73.03 5.54 0.811
SWD20L 31.75 38.1 50.8 101.6 190.5 63.5 60° 11.1 24.2 12.705 76.2 78.58 50.8 88.9 5.54 1.508
SWD24L 38.1 44.45 60.32 120.65 228.6 74.6 60° 12.7 30.16 14.29 88.9 90.48 63.5 104.78 7.137 2.222

Copyright © 2007 hl-bearing.com. All rights reserved.